PolishCartelBot ranking wyścigu: Flota przodem
Nick | Najlepszy czas | Pojazd | Czas ustanowiono | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wenusaki | 02:21.058 | Buckingham Alpha-Z1 | 2021-01-09 | |
2. | __Badyl__ | 02:30.970 | Buckingham Alpha-Z1 | 2021-01-09 | |
3. | _Fuzzy_Brylant_ | 02:34.104 | Pojazd nieznany... | 2017-11-18 | |
4. | Chudini2K | 02:34.887 | Buckingham Alpha-Z1 | 2021-01-09 | |
5. | stakswi | 02:35.709 | Pojazd nieznany... | 2023-07-06 | |
6. | Kraz.PL | 02:58.804 | Buckingham Shamal (stock) | 2018-04-10 | |
7. | Zampa_ | 02:59.622 | Buckingham Luxor (stock) | 2016-07-11 | |
8. | Mimi91pl | 03:00.311 | Buckingham Luxor (stock) | 2022-01-17 | |
9. | Abaddon_99 | 03:03.301 | Buckingham Luxor Deluxe (stock) | 2024-10-27 | |
10. | Revall201 | 03:05.186 | Pojazd nieznany... | 2024-06-22 | |
11. | Szaku91 | 03:06.067 | Buckingham Luxor Deluxe (stock) | 2018-07-08 | |
12. | QrixPL | 03:08.929 | Pojazd nieznany... | 2018-04-10 | |
13. | kubasi | 03:10.955 | Pojazd nieznany... | 2016-07-11 | |
14. | PLTytus | 03:31.093 | Buckingham Shamal (stock) | 2017-07-23 | |
15. | d4riusz | 04:27.203 | Buckingham Shamal (stock) | 2022-03-15 |
- Powyższy ranking przedstawia najlepsze czasy członków ekipy na kontaktowym wybranym w danym tygodniu wyścigu.
- Wyścig zmienia się w każdy czwartek w samo południe.
- Informacje o wyścigu uzyskasz klikając w jego miniaturkę po prawo.
- Najlepszy czas to w przypadku wyścigów z punktu do punktu całkowity czas wyścigu, w przypadku wyścigów z okrążeniami najlepszy czas okrążenia.
- Jeśli data ustanowienia czasu jest pogrubiona, to jest to czas uzyskany w ciągu ostatnich 7 dni.
- Ranking pomija osoby spoza ekipy (nawet jeśli pozycję zdobyli w ramach obecności w TPLC).
- Dane z serwerów Rockstara pobierane są co 15 minut, ale odświeżanie danych po stronie Rockstara może być dłuższe (nawet do 3 godzin).
- Możesz też zobaczyć ranking dla wyścigów bezkontaktowych. Jest on bardziej miarodajny ponieważ na wyścigach kontaktowych możnaby oszukiwać (boostując się cieniem aerodynamicznym).