The Polish Cartel logo

The Polish Cartel

Polska Ekipa GTA:Online.
Zapraszamy wszystkich graczy PC do wspólnej gry! 996 członków obecnie
16115 wszystkich członków

Ostatnio dołączyli do nas:

Statystyki PC:
Suma hajsu w ekipie: 20.653.770.108$ co daje średnio 20.968.295$ na gracza.

Średni level w ekipie na gracza: 163
Ranking wyścigowy:

Ranking nagród z Drug Wars:
Nick Najlepszy czas Pojazd Czas ustanowiono
1. PL_kasper_PL 01:41.132 Nagasaki Shotaro 2019-07-19
2. BigWraku 01:41.572 Nagasaki Shotaro 2019-07-21
3. Kraz.PL 01:41.732 Pegassi Bati 801RR 2018-05-30
4. Wenusaki 01:41.825 Shitzu Hakuchou Drag 2023-01-07
5. kris123sky71566 01:42.082 Nagasaki Shotaro 2021-04-24
6. Loczek0400 01:42.128 Nagasaki Shotaro 2019-02-08
7. QrixPL 01:42.129 Nagasaki Shotaro 2021-04-24
8. Kycek_PL 01:42.932 Nagasaki Shotaro 2021-04-29
9. Mateslav 01:43.305 Nagasaki Shotaro 2017-09-17
10. CyklopxD 01:43.345 Nagasaki Shotaro 2018-09-29
11. _Fuzzy_Brylant_ 01:43.572 Nagasaki Shotaro 2022-04-09
12. PLTytus 01:45.271 Nagasaki Shotaro 2018-08-25
13. InfoPathPL 01:45.323 Shitzu Hakuchou Drag 2019-02-07
14. KempuSwwL 01:45.355 Western Gargoyle 2022-06-24
15. Adrianx-PL 01:45.628 Pegassi Bati 801 2018-06-27
16. -Asert- 01:47.238 Shitzu Hakuchou 2019-02-08
17. nullAdrenaline3 01:47.606 Nagasaki Shotaro 2021-04-24
18. Kaktu5 01:47.723 Nagasaki Shotaro (stock) 2018-06-27
19. stakswi 01:47.933 Nagasaki Shotaro 2022-11-18
20. Qiuba.44 01:48.130 Pegassi Bati 801RR 2021-12-05

Z archiwum ekipy

Ostatnie zdjęcia

_paplyk_

Pillbox Hill

2023-05-24 16:35:52


Kycek_PL

Most Bacchus

2023-05-16 16:06:59


MenelAos_91

helplessness

2023-05-06 17:52:44


Wajper007

Saint Denis

2023-05-02 16:42:10


Ekipowe wyzwanie wyścigowe - The Polish Cartel