The Polish Cartel logo

The Polish Cartel

Polska Ekipa GTA:Online.
Zapraszamy wszystkich graczy PC do wspólnej gry! 996 członków obecnie
16115 wszystkich członków

Ostatnio dołączyli do nas:

Statystyki PC:
Suma hajsu w ekipie: 20.653.770.108$ co daje średnio 20.968.295$ na gracza.

Średni level w ekipie na gracza: 163
Ranking wyścigowy:

Ranking nagród z Drug Wars:
Nick Najlepszy czas Pojazd Czas ustanowiono
1. PL_kasper_PL 01:38.900 Western Powersurge 2023-05-20
2. Kycek_PL 01:39.634 Nagasaki Shotaro 2023-05-20
3. PLTytus 01:41.661 Western Powersurge 2023-05-20
4. Wenusaki 01:42.000 Shitzu Hakuchou Drag 2023-05-20
5. kmietaPL71 01:42.071 Nagasaki Shotaro 2022-09-28
6. QrixPL 01:43.832 Nagasaki Shotaro 2023-05-20
7. _Fuzzy_Brylant_ 01:45.186 Nagasaki Shotaro 2018-02-02
8. Sknerus_Mc_Kwacz 01:45.722 Nagasaki Shotaro (stock) 2017-03-01
9. Karafin 01:46.481 Nagasaki Shinobi 2023-05-20
10. Loczek0400 01:47.419 Nagasaki Shotaro 2019-07-11
11. szyks95 01:48.892 Nagasaki Shotaro (stock) 2018-11-10
12. Ronavia 01:49.347 Pegassi Bati 801RR 2019-07-22
13. Qiuba.44 01:50.371 Nagasaki Shotaro (stock) 2021-04-23
14. -Ricolont-B-11- 01:51.441 Nagasaki Shotaro (stock) 2018-02-02
15. wiktoreq_920 01:51.904 Pegassi Bati 801 2023-05-20
16. PolishSzymczok 01:54.380 Pegassi Bati 801RR 2023-05-20
17. HerreLife 01:54.416 Shitzu Defiler 2023-05-20
18. AsushipostPolska 01:58.882 Pegassi Bati 801RR 2023-05-20
19. Szaku91 02:00.375 Western Gargoyle (stock) 2018-09-29
20. Ziomik20 Nieukończone Nagasaki Shotaro (stock) 2023-05-20

Z archiwum ekipy

Ostatnie zdjęcia

_paplyk_

Pillbox Hill

2023-05-24 16:35:52


Kycek_PL

Most Bacchus

2023-05-16 16:06:59


MenelAos_91

helplessness

2023-05-06 17:52:44


Wajper007

Saint Denis

2023-05-02 16:42:10


Ekipowe wyzwanie wyścigowe - The Polish Cartel